আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নাটোর জেলার হাট-বাজার, নাটোর জেলা বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের মধ্যে রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত ।
নাটোর জেলা সর্ম্পকে কিছু তথ্যঃ-
নাটোর জেলা বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত একটি জেলা। জেলার উত্তরে নওগাঁ জেলা ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে পাবনা-জেলা ও কুষ্টিয়া জেলা, পূর্বে পাবনা জেলা ও সিরাজগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে রাজশাহী জেলা অবস্থিত। জেলাটির আয়তন ১৯০৫.০৫ বর্গ কিলোমিটার। এই জেলাটি মূলত বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমের আটটি জেলার মধ্য একটি জেলা।
আয়তনের দিক হতে নাটোর বাংলাদেশের ৩৫ তম জেলা। নাটোর বনলতা সেন,রাণী ভবানী,নাটোর রাজবাড়ী, উত্তরা গণভবন,কাঁচাগোল্লা,চলনবিল,হালতি বিল এর জন্য বিখ্যাত। নাটোর-জেলা দূর্যোগপ্রবণ এলাকা না হলেও সিংড়া উপজেলা ও লালপুর উপজেলায় আত্রাই নদী এবং পদ্মা নদীতে মাঝে মাঝে বন্যা দেখা দেয়। সদর ও নাটোরের সকল উপজেলার আবহাওয়া একই হলেও লালপুরে গড় তাপমাত্রা তুলনামূলক বেশি।

নাটোর জেলার হাট-বাজার:-
| ক্রম | হাট-বাজারের নাম | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য | হাট-বাজারের ইজারা অনুমোদনের তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| উপজেলা নাটোর সদর | |||
| ১ | পীরগাছা হাট | ২১৩০০/- | ৩১.০৩.১৩/- |
| ২ | মাধনগর হাট | ১৬০০০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ৩ | বাঁশিলা হাট | খাস আদায় | – |
| ৪ | খাজুরা হাট | ৭৭১০০- | ঐ |
| ৫ | পারবিশা হাট | খাস আদায়- | – |
| ৬ | কালিগঞ্জ হাট | খাস আদায় | – |
| ৭ | পাটুল হাট | ২৫০১০০/- | ঐ |
| ৮ | হাঁপানিয়া হাট | ৫০০০/- | ঐ |
| ৯ | শ্যামনগর হাট | খাসআদায় | – |
| ১০ | ঠাকুর লক্ষীকোল হাট | ৩৫০০০০/- | ঐ |
| ১১ | মোমিনপুর হাট | ৬৫০০০০/- | ঐ |
| ১২ | বিপ্রবেলঘরিয়া হাট | খাস আদায় | |
| ১৩ | রামশার কাজীপুর হাট | ৪৭০০/- | ঐ |
| ১৪ | আগদিঘা হাট | ২৪০০০/- | ঐ |
| ১৫ | ছাতনী হাট | ৫৩১৫০/- | ঐ |
| ১৬ | তেলকুপি হাট | ২৭৫০০/- | ঐ |
| ১৭ | দিঘাপতিয়া হাট | ১৫১০০০/- | ঐ |
| ১৮ | বারুরহাট | ২৬৯৯৯/- | ঐ |
| ১৯ | গোয়ালদিঘি হাট | খাস আদায় | – |
| ২০ | ধরাইল হাট | ৩১০০০/- | ঐ |
| ২১ | লক্ষীপুর হাট | ৩০১০০১/- | ঐ |
| ২২ | দরাপপুর হাট | ৯০০০০/- | ঐ |
| ২৩ | হয়বতপুর হাট | ৫১১০০০/- | ঐ |
| ২৪ | বড়বাড়িয়া হাট | খাস আদায় | – |
| ২৫ | দত্তপাড়া হাট | ৪৭০০০/- | ঐ |
| ২৬ | শংকরভাগ হাট | ১৩৬০০০/- | ঐ |
| ২৭ | ডাঙ্গাপাড়া হাট | ৫৭৫৫১/- | ঐ |
| ২৮ | চাঁদপুর হাট | ৫৪২০০/- | ঐ |
| ২৯ | পীরগঞ্জ হাট | ২৭৫০০/- | ঐ |
| ৩০ | জালালাবাদ হাট | ৪৬০০০/- | ঐ |
| ৩১ | কাফুরিয়া হাট | ৬১০০/- | ঐ |
| ৩২ | হালসা হাট | ৪০৫৭০৩/- | ঐ |
| ৩৩ | গোকুলনগর পান হাট | ৭০০০০০/- | ঐ |
| ৩৪ | গোকুলনগর বট হাট | ১৭০০০/- | – |
| সিংড়া উপজেলা | |||
| ৩৫ | দূর্গাপুর হাট | ৩৫১১১১/- | ৬.০২.১৩ |
| ৩৬. | বোয়ালিয়া হাট | ১১৯০০০/– | ০৬.০২.১৩ |
| ৩৭ | বামিহাল হট-বাজার | ১১৫১০০০/– | ৬.০২.১৩ |
| ৩৮ | বড়গাঁও হাট | ৩০১১০১/- | ০৬.০২.১৩ |
| ৩৯ | বিয়াশ হাট | ৫০৫১০১/- | ১৮.০২.১৩ |
| ৪০ | ক্ষিরপোতা হাট | ২৮৫০০/- | ০৬.০২.১৩ |
| ৪১ | ডাহিয়া হাট | ২৫৩০১/- | ৬.০২.১৩ |
| ৪২ | পাকুড়িয়া হাট | ৮০০০০/– | ০৬.০২.১৩ |
| ৪৩ | বাঁশবাড়িয়া হাট | ২২৮৫৫০/– | ৬.০২.১৩ |
| ৪৪ | কুমগ্রাম হাট | ২৫০০০০/- | ০৬.০২.১৩ |
| ৪৫ | কলম বাজার | ১৪১০০০/- | ৬.০২.১৩ |
| ৪৬ | বিদহর হাট-বাজার | ১০১৬৬০১/- | ০৬.০২.১৩ |
| ৪৭ | পাঙ্গাশিয়া হাট | ৮১৩৪৫/- | ৬.০২.১৩ |
| ৪৮ | হাতিয়ান্দহ হাট-বাজার | ১৩৩৩০০০/- | ০৬.০২.১৩ |
| ৪৯ | বড়সাঐল হাট | ৭৭৭৭৮/– | ১৮.০২.১৩ |
| ৫০ | ধুলিয়াডাঙ্গা হাট | ৪৯৩৪৫/- | ৬.০২.১৩ |
| ৫১ | গুনাইখাড়া হাট | ৫৫২৫০১/- | ০৬.০২.১৩ |
| ৫২ | পাছলাড়ুয়া হাট | ১২১০০/- | ৬.০২.১৩ |
| ৫৩ | ডাকমন্ডপ হাট | স্থিতিবস্থা জারী আছে । | – |
| ৫৪ | শেরকোল হাট-বাজার | ৫৯৯৯৯/- | ০৬.০২.১৩ |
| ৫৫ | বন্দর হাট | ৩৭৬০০০/- | ১৮.০২.১৩ |
| ৫৬ | তাজপুর বাজার | খাস আদায় । | – |
| ৫৭ | নওগাঁ বাজার | ৮১২০০/– | ৬.০২.১৩ |
| ৫৮ | জামতলী হাট-বাজার | ৮২৫০০০/- | ০৬.০২.১৩ |
| ৫৯ | কালিগঞ্জ হাট-বাজার | ১২০১০০০/- | ৬.০২.১৩ |
| ৬০ | এখলাছপুর হাট | ২২৫০০০/- | ০৬.০২.১৩ |
| ৬১ | বাদোপাড়া হাট | ১২২৬০০/- | ৬.০২.১৩ |
| ৬২ | থাঐল হাট | ১৪০০০০/- | ০৬.০২.১৩ |
| ৬৩ | বিনগ্রাম হাট | ৪৫৯৫৫০/- | ০৬.০২.১৩ |
| ৬৪ | নলবাতা হাট | ৬৫৫০১/- | ০৬.০২.১৩ |
| গুরুদাসপুর উপজেলা | |||
| ৬৫ | নাজিরপুর হাট | ২২০০১০১/- | ১২.০৩.১৩ |
| ৬৬ | কাছিকাটা হাট | ৪১১০০০/– | ১২.০৩.১৩ |
| ৬৭ | ধারাবারিষা হাট | ২৬০০০০/- | ১২.০৩.১৩ |
| ৬৮ | নওপাড়া হাট | খাস আদায় | – |
| ৬৯ | মসিন্দা হাট | খাস আদায় । | – |
| ৭০ | খুবজীপুর হাট | ৬৩০০০/- | ১২.০৩.১৩ |
| ৭১ | বালসা হাট | ৩০১০০/- | ১২.০৩.১৩ |
| ৭২ | চন্দ্রপুর হাট | খাস আদায় | – |
| ৭৩ | চকআদালত খাঁ হাট | ১২৯০৫/- | ১২.০৩.১৩ |
| ৭৪ | পুরুলিয়া হাট | ১৭১০০/- | ১২.০৩.১৩ |
| ৭৫ | পোয়ালশুরাপাট পাড়া হাট | খাস আদায় । | – |
| ৭৬ | শিকারপুর হাট | খাস আদায় । | – |
| ৭৭ | বিয়াঘাট হাট | খাস আদায় | – |
| ৭৮ | সাবগাড়ী হাট | ২৭৩০/- | ১২.০৩.১৩ |
| ৭৯ | নয়াবাজার হাট | ৫০০০০০/- | ১২.০৩.১৩ |
| ৮০ | ঝাউপাড়া বিন্যাবাড়ী | – | – |
| ৮১ | চন্দ্রপুর ওয়াপদা হাট | ২৬৫০১/- | ১২.০৩.১৩ |
| ৮২ | চন্দ্রপুর তুলাধনা হাট | ৪৫০০/- | ১২.০৩.১৩ |
| বড়াইগ্রাম উপজেলা | |||
| ৮৩ | আহম্মেদপুর হাট | ৯৯৯৯৯৯/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৮৪ | রামাগাড়ী হাট | ২২০০০/– | ১৭.০২.১৩ |
| ৮৫ | শ্রীরামপুর হাট | ১৫০০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৮৬ | জালশুকা হাট | ৮৫৪০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৮৭ | বাগডোব হাট | ৪৭০০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৮৮ | রোলভা হাট | ৫০০০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৮৯ | জোনাইল হাট | ২৭৫১৭০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৯০ | দ্বারিকুশী হাট | খাস আদায় | – |
| ৯১ | ভিটাকাজীপুর হাট | ৯৭৫০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৯২ | ধানাইদহ | ১১৫০০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৯৩ | মেরীগাছা হাট | ৩২০০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৯৪ | নগর হাট | ৬৫০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৯৫ | বাঘাট হাট | ৪৫২০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৯৬ | বড়দেহা হাট | ১০০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ৯৭ | কুরুশাইট হাট | ৫৬৬০.৯৫ | ১৭.০২.১৩ |
| ৯৮ | তিরাইল হাট | ১০০৫৫১/- | ১৪.০৩.১৩ |
| ৯৯ | বাহিমালী হাট | ৬৮১০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ১০০ | রাজাপুর হাট | ৮৮০০০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ১০১ | চান্দাই হাট | ৬১০০০/- | ১৭.০২.১৩ |
| ১০২ | রয়না ভরট | খাস আদায় চলছে | – |
| লালপুর উপজেলা | |||
| ১০৩ | লালপুর হাট | ৫৫৭১০০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১০৪ | তিলোকপুর হাট | ২৪৬০০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১০৫ | চংধুপইল হাট | খাস আদায় | – |
| ১০৬ | করিমপুর হাট | ৪২৫০০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১০৭ | সালামপুর হাট | ৫৩০০০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১০৮ | কচুয়া হাট | খাস আদায় | – |
| ১০৯ | ঢুষপাড়া হাট | খাস আদায় | – |
| ১১০ | রঘুনাথপুর হাট | ৪০০০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১১১ | চৌমহনী নজরুল নগর হাট | ৫০০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১১২ | বড়বাড়িয়া হাট | ১০২৭২/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১১৩ | সাধুপাড়া হাট | ১৫০০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১১৪ | আড়বাব হাট | খাস আদায়চলছে | – |
| ১১৫ | বিলমাড়িয়া হাট | খাস আদায়চলছে | – |
| ১১৬ | মোহরকয়া হাট | ১৮৮২০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১১৭ | কলস নগর হাট | ৩৭০০০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১১৮ | দূর্গাপুর হাট | ১৪৮০০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১১৯ | কুজিপুকুর হাট | ৩৬১০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১২০ | মাঝগ্রাম হাট | খাস আদায় চলছে | – |
| ১২১ | ওয়ালিয়া হাট | ১৩২৫০০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১২২ | নান্দ হাট | ৩৩৫০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১২৩ | দুড়দুড়িয়া হাট | খাষ আদায় | – |
| ১২৪ | পাইকপাড়া হাট | ২১০০০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১২৫ | নওপাড়া হাট | ৭৪১০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১২৬ | রামপাড়া হাট | ৪০৫৫০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১২৭ | রাধাকান্তপুর হাট | খাষ আদায় | – |
| ১২৮ | চাঁদপুর হাট | ১০৫৮০১/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১২৯ | কদিমচিলান হাট | ৩৯০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১৩০ | নওদাড়া হাট | ১৫০৫০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১৩১ | পালোহারা হাট | খাস আদায় চলছে | – |
| ১৩২ | সেখচিলান হাট | খাস আদায় চলছে | – |
| ১৩৩ | অমৃতপাড়া হাট | ৮০০/- | ৩০.০৪.১৩ |
| ১৩৪ | বেগমতলা হাট | হাট বসে না | – |
| ১৩৫ | – | ||
| ১৩৬ | চন্ডিগাছা হাট | ৯৫৫০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| বাগাতিপাড়া উপজেলা | |||
| ১৩৭ | দয়ারামপুর হাট | ২২০৫০০০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৩৮ | বিদ্যুৎ নগর হাট | ৫৩১০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৩৯ | সোনাপুর হাট | ৮৩৫০০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৪০ | চাঁদপুর হাট | ২৫০০০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৪১ | মাধববাড়ীয়া হাট | ১৩০০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৪২ | নাজিরপুর হাট | ৯৫০০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৪৩ | সাইলকোনা হাট | ৫২৫৫১/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৪৪ | তমালতলা হাট | ১৮০০০০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৪৫ | কালিকাপুর হাট | ২০০০০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৪৬ | বাঁশবাড়িয়া হাট | ৩৩৮২০/- | ৩১.০৩.১৩ |
| ১৪৭ | জামনগর হাট | ৬০১০০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৪৮ | পাঁকা হাট | ৩৯৫০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৪৯ | সালাইনগর হাট | ৫১৩৫০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৫০ | লোকমানপুর হাট | ১৪৯৮৪০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৫১ | চিথোলিয়া হাট | ১৮২০/- | ২৮.০২.১৩ |
| ১৫২ | খাটখৈর হাট | ৩৬৬৫/- | ২৮.০২.১৩ |

| ক্রম | হাট-বাজারের নাম | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য | হাট-বাজারের ইজারা অনুমোদনের তারিখ | ইজারা মূল্য সম্পুর্ণ আদায় হয়েছে কিনা ? | ১৫%&ভ্যাট জমা | ৫% আয়কর জমার পরিমাণ ( চালান নং ও তারিখ ) | ৫% ৭ ভহমি রাজস্ব খাতে জমার পরিমাণ ( চালান নং ও তারিখ ) | মুক্তিযোদ্ধাখাতে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ও চালান নং তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাটোর পৌরসভা | |||||||||
| ১ | তেবাড়িয়া হাট | ৮০০০০০০/- | ১২.০২.২০১৩ | হাঁ | ১২০০০০০/- চাঃ-১৪২ তাং-৩১.০৩.১৩ | ৪০০০০০/ চাঃ১০৮ তাং১০.০৪.১৩ | ০৪টির একত্রে জমা ৫৩২৭৫০/-চাঃ- চাঃ টি -১ তাং-২২.৫.১৩ | জমা হয়েছে । | |
| ২ | নিচাবাজার | ৮৩৬০০০/- | ২৮.০২.২০১৩ | হাঁ | ১২৫৪০০/-,চাঃ-৩০ তাং-১১.৪.১৩ | ৪১৮০০/ চাঃ-২৮৮তাং-১১.৪.১৩ | ঐ | ঐ | |
| ৩ | স্টেশন বাজার | ১৩৭৫০০০/- | ১২.০২.২০১৩ | হাঁ | ২০৬২৫০/–,চাঃ-৮৯ তাং-১১.৪.১৩ | ৬৮৭৫০/- চাঃ ৯০ তাং-১১.৪.১৩ | ঐ | ঐ | |
| ৪ | বার্সটামিনাল বাজার | ৪৪৪০০০/- | ২০.০৩.২০১৩ | হাঁ | ৬৬৬০০/-,চাঃ-৯৫ তাং-১৫.৪.১৩ | ২২২০০/- চাঃ-৯৪ তাং-১৫.০৪.১৩ | ঐ | ঐ | |
| নলডাঙ্গা পৌরসভা | |||||||||
| ৫ | নলডাঙ্গা হাট-বাজার
|
৩৩০১০০৩/- | ০৭.০৪.১৩ | হাঁ | ৪৯৫১৫১/- টাকা
তারিখ ১১.০৪.১৩ |
১৬৫০৫০/- টাকা তারিখ ১১.০৪.১৩ | অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় জমা দেয় নাই। | অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় জমা হয় নাই। | |
| ৬ | নলডাঙ্গা মাছ বাজার | ৬০১০১/- | ০৭.০৪.১৩ | হাঁ | ৯৫১৫/- টাকা
তারিখ ১১.০৪.১৩ |
৩০০৫/- টাকা তারিখ ১১.০৪.১৩ | অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় জমা দেয় নাই। | অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় জমা হয় নাই। | |
| ৭ | নলডাঙ্গা গুড় বাজার | ৩৭৫০০/- | ০৭.০৪.১৩ | হাঁ | ৫৬২৫/- টাকা
তারিখ ১১.০৪.১৩ |
১৮৭৫/- টাকা তারিখ ১১.০৪.১৩ | অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় জমা দেয় নাই। | অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় জমা হয় নাই। | |
| সিংড়া পৌরসভা | |||||||||
| ৮ | সিংড়া হাট-বাজার | ১৬২৩২০০/– | ১৯.০২.২০১৩ | ৬৭৮৮৪০/-টাকা অনাদায় | – | – | জমা হয়েছে | – | |
| ৯ | সিংড়া গো হাট | ৩৫০১০০০/- | ১৯.০২.২০১৩ | ৩২৩৪৪৫০/- অনাদায় | – | – | জমা হয়েছে | – | |
| ১০ | সিংড়া মৎস্য আড়ৎ | ৩৭৫০০০/- | ১০.০২.২০১৩ | ১৫৫২৫০ /- অনাদায় | – | – | জমা হয়েছে | – | |
| গুরুদাসপুর পৌরসভা | |||||||||
| ১২ | চাঁচকৈড় হাট-বাজার | ৭৩৮১০০০/- | ২৪.০২.১৩ | হাঁ | ১১০৭১৫০/- চালান নং-৪৮ তাং ১৩.০৫.১৩ | ৩৬৯০৫০/- চালান -৪২ তাং-১৩.০৫.১৩ | ৩৬৯০৫০/- চাঃ-০১ তাং-১৬.৩.১৩ | ২৯৫২৪০/-চেক নং-৯৩১৫৩২৮ তাং-১৬.৬.১৩ | |
| ১৩ | গুরুদাসপুর বাজার | ১৫০০০০/- | ২৪.০২.১৩ | – | – | – | – | – | |
| বড়াইগ্রাম পৌরসভা | |||||||||
| ১৪ | মৌখাড়া হাট-বাজার | ৬৫২৬৫০০/- | ২৭.০২.১৩ | আদায়=৪২৯৯৩২৫/-
অনাদায়=১৯৮৬৫০০/-
|
৯৭৮৯৭৫/- চাঃ-৮৬ ১৭.০৪.১৩ | ৩২৬৩২৫/- চাঃ-৮৭ তাং-১৭.০৪.১৩ | ৩২৬৩২৫/- চাঃ-২৬ তাং-১৭.০৪.১৩ | চেক নং-১১০৯৭১৯ তাং-০৬.০৬.১৩ টাকা-৩২১১৯২/- | |
| ১৫ | লক্ষীকোল হাট-বাজার | ১৫০৩২৯৯/- | ২৭.০২.১৩ | আদায়=৬০৩২৯৯/-
অনাদায়=৯,০০০০০/- |
২২৫৪৯৫/- চধঃ ২৩ তাং-১৭.০৪.১৩ | ৭৫১৬৫/- চাঃ ৬৬ তাং-২৮.০৪.১৩ | ৭৫১৬৫/- চাঃ-২৬ তাং-১৭.০৪.১৩ | ঐ | |
| ১৬ | লক্ষীকোল বাইপাস পান আড়ত | ২২৬০০০/- | ২৭.০২.১৩ | জমা হয়েছে | জমা হয়েছে | জমা হয়েছে | জমা হয়েছে | জমা হয়েছে | |
| বনপাড়া পৌরসভা | |||||||||
| ১৭ | বনপাড়া হাট-বাজার | ৩১৮৫৫০০/ | ২৭.০২.১৩ | ২৮.০২.১৩ হতে ০১.০৪.২০১৩ | ৪৭৭৮২৫/- চাঃ-০২, তাং-০৭-০৩-১৩ | ১৪৫০০০/- চাঃ ৭৮ তাং১০.৪.১২ | ১৪৫০০০/- চাঃ ১৩ তাং-২৫.৪.১২ | ১১৬০০০/-চেক-১৭৪৯৭০৮ তাং-২৩.৪.১২ | |
| গোপালপুর পৌরসভা | |||||||||
| ১৮ | মধুবাড়ী গো হাট | ৯০২০০৫/- | ২৫.০২.১৩ | অনাদায়-২০০০০০/- | ১৩৫৩০০/৭৫ চাং-০৩ তাং-০৭-০৩-১৩ | ২২৪৫০.০৫ চাঃ-০৮ তাং-১৩.০৩.১৩ | – | – | |
| ১৯ | গোপালপুর হাট-বাজার | ৪৪৯০০১/– | ২৫.০২.১৩ | অনাদায়-২০০০০০/- | ৬৭৩৫০/১৫ চাঃ-০৭ তাং-১৩.০৩.১৩ | ২২৪৫০.০৫ চাঃ০৮ তাং১৩.০৩.১৩ | – | – | |
| বাগাতিপাড়া পৌরসভা | |||||||||
| ১৯ | পেড়াবাড়ীয়া হাট-বাজার | ২৩০৫০১/- | ০৭.০৩.১৩ | ১৯৩০০০/- | ৩৪৫৭৫/- চাঃ-২৬ তাং-১৩.০৫.১৩ | ১১৫২৫/- চাঃ২৮ তাং-১৩.০৫.১৩ | ১১৫২৫/- চাঃ-৩১ তাং-১৩.০৫.১৩ | ৩৬৭৮০/–চেক নং-২৫৯১৯২৯ তাং-১৩.০৫.১৩ (একত্রে ০৪ টি হাটের ) | |
| ২০ | পেড়াবাড়ীয়া পশুহাট | ৬২৫০০০/- | ০৭.০৩.১৩ | ৩৯৫০০০/- | ৯৩৭৫০/- চাঃ-২৩ তাং-১৩.৫.১৩ | ৩১২৫০/- চাঃ-০৩ তাং-১২.০৫.১৩ | ৩১২৫০/- চাঃ-৩০ তাং-১৩.০৫.১৩ | ঐ | |
| ২১ | ছাতিয়ানতলা হাট-বাজার | ৩২৩০৫/- | ০৭.০৩.১৩ | আদায় হয়েছে । | ৪৮৪৬ চাঃ-০৩ তাং-০৯.০৫.১৩ | ১৬১৫/- চাঃ-০৪ তাং-০৯.০৫.১৩ | ১৬১৫/- চাঃ-৩৩ তাং-১৩.০৫.১৩ | ঐ | |
| ২২ | বিহারকোল হাট বাজার | ৩১৭০০/- | ০৭.০৩.১৩ | ২৮০০০/- | ৪৭৫৫/- চাঃ ২৭ তাং-১৩.০৫.১৩ | ১৫৮৫/- চাঃ-৩২ তাং-১৩.০৫.১৩ | ১৫৮৫/- চাঃ-৩২ তাং-১৩.০৫.১৩ | ঐ | |

আরও পড়ূনঃ

১ thought on “নাটোর জেলার হাট-বাজার”